Конвейери тасма
Муқаддимаи мухтасар:
Ҳамчун як мошини универсалии коркарди ғалла, ин мошини интиқолдиҳанда дар саноати коркарди ғалла, нерӯгоҳи барқӣ, бандарҳо ва дигар мавридҳо барои интиқоли маводи гранул, хока, лӯнда ё халтаҳо, ба монанди ғалла, ангишт, кон ва ғайра васеъ истифода мешавад.
Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Дарозии интиқоли конвейери тасмаи мо аз 10м то 250м аст.Суръати камарбанди дастрас 0,8-4,5 м/с аст.Ҳамчун як мошини универсалии коркарди ғалла, ин мошини интиқолдиҳанда дар саноати коркарди ғалла, нерӯгоҳи барқӣ, бандарҳо ва дигар мавридҳо барои интиқоли маводи гранул, хока, лӯнда ё халтаҳо, ба монанди ғалла, ангишт, кон ва ғайра васеъ истифода мешавад.
Хусусият
1. Хам тачхизот ва хам тасма муътадил кор мекунанд.Ягон каҷравии камар ё падидаи ихроҷи мавод вуҷуд надорад.
2. Конвейери тасма метавонад дар намуди собит ё навъи мобилӣ бошад ва онро ба таври уфуқӣ ё бо кунҷи майл насб кардан мумкин аст.
3. Таҷҳизот тавассути роликҳои мотордор ё муҳаррикҳои редукторҳо ронда мешаванд.
4. Ин системаи conveyor меояд, ки бо тарҳи оддӣ, садои корӣ паст, ва осон нигоҳ доштан аст.
5. Суръати баланд ва иқтидори баланди тасма боиси самаранокии баланди конвейери тасмаҳои мо мегардад.
Параметри Таҷҳизоти конвейери тасмаҳои ҳаракаткунанда
Навъи | Иқтидор | Васеъ (мм) | Суръати хатӣ (Бону) | Баландӣ (м) | Паҳнои баста (мм) | Дарозӣ (м) | Паҳнои чаҳорчӯба (мм) | Қувва (кВт) | |
баста (халта/с) | Якум (т/с) | ||||||||
TPDM50×6 | 720 | 45-60 | 500 | 1-3 | 1,8-2,2 | ≤600 | 6 | 686 | 2.2 |
TPDM50×8 | 2,0-3,7 | 8 | 2.2 | ||||||
TPDM50×10 | 2.3-4.3 | 10 | 3 | ||||||
TPDM50×12 | 2,5-5,0 | 12 | 4 | ||||||
TPDM50×15 | 2,8-6,5 | 15 | 4 | ||||||
TPDM50×18 | 3.4-7.3 | 18 | 5.5 | ||||||
TPDM50×20 | 4,0-8,5 | 20 | 5.5 | ||||||
TPDM40×22 | 4,5-9,5 | 22 | 5.5 | ||||||
TPDM65×6 | 720 | 60-80 | 650 | 1-3 | 2,0-2,5 | ≤750 | 6 | 836 | 2.2 |
TPDM65×8 | 2,0-3,7 | 8 | 3 | ||||||
TPDM65×10 | 2.3-4.3 | 10 | 3 | ||||||
TPDM65×12 | 2,5-5,0 | 12 | 4 | ||||||
TPDM65×15 | 2,8-6,5 | 15 | 4 | ||||||
TPDM65×18 | 3.4-7.3 | 18 | 5.5 | ||||||
TPDM65×20 | 4,0-8,5 | 20 | 5.5 | ||||||
TPDM65×22 | 4,5-9,5 | 22 | 5.5 |
Конвейери тасмаи собит
Навъи | Иқтидор (т/с) | Суръати хатӣ (Бону) | Васеъ (мм) | Қувва (кВт) |
TPDS50 | 80-100 | 1-3 | 500 | Вобаста ба иқтидор |
TPDS65 | 165-200 | 1-3 | 650 | |
TPDS80 | 240-300 | 1-3 | 800 | |
TPDS100 | 400-500 | 1-3 | 1000 | |
TPDS120 | 580-700 | 1-3 | 1200 | |
TPDS140 | 750-900 | 1-3 | 1400 |
Бастабандӣ ва таҳвил